
| Vang veij Bornholm | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 5:49 PM DATUM: 17 Mai 2012 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 8.9°C (48.0°F), Apparent temp 3.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 13.6°C um: 3:21 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.8°C um: 3:12 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.5 m/s | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (258°) |
| Windchill Temperatur | 6.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 10.5 m/s um: 4:58PM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 15.4 m/s um: 2:45 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 9.4 m/s um: 12:34 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 9.1 mm (0.36 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 65.1 mm (2.56 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -11.7°C (Wet Bulb :2.7°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 22 %, Humidex 4.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1006.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +2.0 hPa |
| Current Innen temp. 20.9°C | |||
| Current Innen luft. 38% | |||







Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.