
| Vag veij | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 11:28 AM DATUM: 10 Dezember 2008 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 3.0°C (37.4°F), Apparent temp -1.3°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.5°C um: 3:59 AM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 3.1°C um: 5:34 PM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.0 m/s | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | S (180°) |
| Windchill Temperatur | -0.7°C | Windspitzen (letzte Std) | 2.8 m/s um: 5:49PM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 7.5 m/s um: 1:38 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 4.6 m/s um: 1:00 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 24.0 mm (0.94 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 455.0 mm (17.91 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -3.4°C (Wet Bulb :0.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 61 %, Humidex 0.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 999.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.0 hPa |






Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.