
| Vag veij | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 7:18 PM DATUM: 04 September 2010 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 11.9°C (53.4°F), Apparent temp 10.8°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 20.3°C um: 4:18 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 9.8°C um: 6:50 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 m/s | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NE (52°) |
| Windchill Temperatur | 11.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 2.4 m/s um: 6:24PM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 5.7 m/s um: 11:19 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 3.6 m/s um: 2:48 PM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 242.0 mm (9.53 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -1.6°C (Wet Bulb :6.5°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 39 %, Humidex 9.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1050.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 hPa |











Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.