
| Vang veij Bornholm | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 10:24 PM DATUM: 05 Februar 2012 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | -13.0°C (8.6°F), Apparent temp -16.1°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -4.8°C um: 2:59 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -13.6°C um: 6:42 PM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 m/s | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSE (155°) |
| Windchill Temperatur | -13.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 3.4 m/s um: 9:32PM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 6.9 m/s um: 11:42 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 4.5 m/s um: 1:51 PM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 35.7 mm (1.41 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -28.1°C (Wet Bulb :-14.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 27 %, Humidex -18.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1028.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 hPa |
| Current Innen temp. 21.3°C | |||
| Current Innen luft. 37% | |||







Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.